Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 21) 李坤霖 / 徐之嫻 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 22) 江亦弘 / 林晏孜 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 23) 許家諭 / 黃敏晴 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 43) 彭至謙 / 徐甄佑 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 (15) | 7 | 7 | |||||||
| 60) 陳紫珺 / 洪璟安 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||||
| 62) 曾駿朋 / 賴以昕 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 (17) | 8 | 8 | |||||||
| 63) 蘇俊瑜 / 林芳毓 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 21) 李坤霖 / 徐之嫻 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| 22) 江亦弘 / 林晏孜 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 3 | 6 | |||||||
| 23) 許家諭 / 黃敏晴 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 4 | 8 | |||||||
| 43) 彭至謙 / 徐甄佑 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 14 | |||||||
| 60) 陳紫珺 / 洪璟安 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | |||||||
| 62) 曾駿朋 / 賴以昕 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 16 | |||||||
| 63) 蘇俊瑜 / 林芳毓 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 11 |
A : 1
B : 2
C : 3
F : 6
G : 7