Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | G | H | I | A | B | C | G | H | I | A | B | C | G | H | I | A | B | C | G | H | I | A | B | C | G | H | I | |||||||||||
| 20 | 龔士太 / 許茹心 | 高雄市 | Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 21 | 李坤霖 / 涂芝華 | 高雄市 | Final | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2. | ||||||
| 22 | 江亦弘 / 江宜臻 | 高雄市 | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3. | ||||||
| 23 | 許家諭 / 黃敏晴 | 高雄市 | Final | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 60 | 陳紫珺 / 洪璟安 | 高雄市 | Final | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4. | ||||||
A : 1
B : 2
C : 3
G : 7
H : 8
I : 9