Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
| 47 | 陳玉煌 / 吳秀絹 | 苗栗縣 | Final | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2. | |||
| 53 | 徐嬅雯 / 黃奧蓁 | 臺南市 | Final | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1. | |||
| 55 | 洪孟宏 / 姚碧雀 | 高雄市 | Final | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3. | |||
| 56 | 林廣成 / 阮湘淯 | 屏東縣 | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4. | |||
| 57 | 崔福祥 / 林淑直 | 屏東縣 | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5. | |||
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9