Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) 陳玉煌 / 吳秀絹 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 (19) | 2 | 2 | ||||
| 53) 徐嬅雯 / 黃奧蓁 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 55) 洪孟宏 / 姚碧雀 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 56) 林廣成 / 阮湘淯 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 (19) | 3 | 3 | ||||
| 57) 崔福祥 / 林淑直 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) 陳玉煌 / 吳秀絹 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 (8) | 3 | 5 | ||||
| 53) 徐嬅雯 / 黃奧蓁 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 (10) | 1 | 2 | ||||
| 55) 洪孟宏 / 姚碧雀 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 (7) | 2 | 6 | ||||
| 56) 林廣成 / 阮湘淯 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||
| 57) 崔福祥 / 林淑直 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 10 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9