| Final | |||
| 1. | 21 | 李坤霖 / 涂芝華 | 高雄市 |
| 2. | 59 | 洪祈軒 / 盧雅筑 | 高雄市 |
| 3. | 22 | 江亦弘 / 江宜臻 | 高雄市 |
| 4. | 63 | 蘇俊瑜 / 林芳毓 | 高雄市 |
| 5. | 24 | 巴貝多 / 洪于婷 | 高雄市 |
| 6. | 60 | 陳紫珺 / 洪璟安 | 高雄市 |
| 1. Round | |||
| 7.-8. | 6 | 許紹祺 / 阮郁媗 | 高雄市 |
| 7.-8. | 23 | 許家諭 / 黃敏晴 | 高雄市 |
| 9.-10. | 43 | 彭至謙 / 徐甄佑 | 高雄市 |
| 9.-10. | 58 | 陳品任 / 陳品瑜 | 高雄市 |
| 11. | 61 | 洪志宏 / 蔡文琪 | 臺南市 |
Remarks :