Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||
| 6 | 許紹祺 / 阮郁媗 | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 7.-8. |
| 21 | 李坤霖 / 涂芝華 | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | 5 | 10 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 江亦弘 / 江宜臻 | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 4 | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 4 | 8 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 23 | 許家諭 / 黃敏晴 | 高雄市 | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 7.-8. |
| 24 | 巴貝多 / 洪于婷 | 高雄市 | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | - | - | X | X | - | - | 5 | 10 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| 43 | 彭至謙 / 徐甄佑 | 高雄市 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 9.-10. |
| 58 | 陳品任 / 陳品瑜 | 高雄市 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 9.-10. |
| 59 | 洪祈軒 / 盧雅筑 | 高雄市 | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 3 | 6 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||||
| 60 | 陳紫珺 / 洪璟安 | 高雄市 | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 3 | 6 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||
| 61 | 洪志宏 / 蔡文琪 | 臺南市 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 63 | 蘇俊瑜 / 林芳毓 | 高雄市 | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | X | - | - | 4 | X | - | X | - | - | - | X | X | - | - | 4 | 8 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9
J : 10