Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) 李坤霖 / 涂芝華 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 8 1 1
22) 江亦弘 / 江宜臻 3 3 3 6 2 4 3 3 3 3 8 3 3
24) 巴貝多 / 洪于婷 5 5 5 4 4 5 5 2 5 2 10 5 5
59) 洪祈軒 / 盧雅筑 2 2 2 1 6 1 2 5 2 6 7 2 2
60) 陳紫珺 / 洪璟安 6 6 6 2 5 6 6 6 6 5 10 6 6
63) 蘇俊瑜 / 林芳毓 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 9 4 4
Rumba
Nr. A B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) 李坤霖 / 涂芝華 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 8 1 2
22) 江亦弘 / 江宜臻 3 3 3 6 2 5 3 3 3 2 8 3 6
24) 巴貝多 / 洪于婷 5 5 5 5 3 6 5 2 5 3 9 5 10
59) 洪祈軒 / 盧雅筑 2 2 2 3 6 1 2 5 2 6 6 2 4
60) 陳紫珺 / 洪璟安 6 6 6 2 5 2 6 6 6 5 10 6 12
63) 蘇俊瑜 / 林芳毓 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 10 4 8

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

E : 5

F : 6

G : 7

H : 8

I : 9

J : 10