Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Sum | Place | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | H | J | A | B | D | E | F | G | H | J | ||||||||
| 53 | 徐嬅雯 / 黃奧蓁 | 臺南市 | Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||
| 55 | 洪孟宏 / 姚碧雀 | 高雄市 | Final | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||
| 56 | 林廣成 / 阮湘淯 | 屏東縣 | Final | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||
| 57 | 崔福祥 / 林淑直 | 屏東縣 | Final | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||
A : 1
B : 2
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
J : 10