Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53) 徐嬅雯 / 黃奧蓁 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 55) 洪孟宏 / 姚碧雀 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
| 56) 林廣成 / 阮湘淯 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||
| 57) 崔福祥 / 林淑直 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53) 徐嬅雯 / 黃奧蓁 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 2 | |||
| 55) 洪孟宏 / 姚碧雀 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 2 | 4 | |||
| 56) 林廣成 / 阮湘淯 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
| 57) 崔福祥 / 林淑直 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 |
A : 1
B : 2
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
J : 10