Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||
| 47 | 陳玉煌 / 吳秀絹 | 苗栗縣 | Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1. | |||
| 51 | 翁俊智 / 陳春美 | 嘉義縣 | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2. | |||
| 55 | 洪孟宏 / 姚碧雀 | 高雄市 | Final | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4. | |||
| 136 | 張耀鵬 / 黃秋金 | Final | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9
J : 10