Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) 陳玉煌 / 吳秀絹 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
| 51) 翁俊智 / 陳春美 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 (22) | 2 | 2 | |||
| 55) 洪孟宏 / 姚碧雀 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||
| 136) 張耀鵬 / 黃秋金 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 (17) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47) 陳玉煌 / 吳秀絹 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 51) 翁俊智 / 陳春美 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 (18) | 2 | 4 | |||
| 55) 洪孟宏 / 姚碧雀 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | |||
| 136) 張耀鵬 / 黃秋金 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 (21) | 3 | 6 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9
J : 10