Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | H | I | A | B | D | E | F | G | H | I | A | B | D | E | F | G | H | I | |||||||||
| 44 | 劉金章 / 張蘭櫻 | 苗栗縣 | Final | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4. | ||||
| 51 | 翁俊智 / 陳春美 | 嘉義縣 | Final | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3. | ||||
| 53 | 徐嬅雯 / 黃奧蓁 | 臺南市 | Final | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1. | ||||
| 136 | 張耀鵬 / 黃秋金 | Final | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||
A : 1
B : 2
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9