Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) 劉金章 / 張蘭櫻 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||
| 51) 翁俊智 / 陳春美 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 (13) | 3 | 3 | |||
| 53) 徐嬅雯 / 黃奧蓁 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| 136) 張耀鵬 / 黃秋金 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 (16) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) 劉金章 / 張蘭櫻 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | |||
| 51) 翁俊智 / 陳春美 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 (11) | 3 | 6 | |||
| 53) 徐嬅雯 / 黃奧蓁 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 136) 張耀鵬 / 黃秋金 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 (16) | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) 劉金章 / 張蘭櫻 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | |||
| 51) 翁俊智 / 陳春美 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||
| 53) 徐嬅雯 / 黃奧蓁 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 (9) | 8 (18) | 1 | 3 | ||
| 136) 張耀鵬 / 黃秋金 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 (9) | 7 (15) | 2 | 6 |
A : 1
B : 2
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9