Cha Cha Cha
| Nr. | A | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 21) 李坤霖 / 徐之嫻 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
| 43) 彭至謙 / 徐甄佑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
| 63) 蘇俊瑜 / 林芳毓 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | A | E | F | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
| 21) 李坤霖 / 徐之嫻 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 43) 彭至謙 / 徐甄佑 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 63) 蘇俊瑜 / 林芳毓 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
A : 1
E : 5
F : 6
G : 7
J : 10