Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Sum | Place | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||
| 44 | 劉金章 / 張蘭櫻 | 苗栗縣 | Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4. | |||
| 46 | 郭倞毓 / 劉和芳 | 高雄市 | Final | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2. | |||
| 47 | 陳玉煌 / 吳秀絹 | 苗栗縣 | Final | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||
| 48 | 賴蓁羚 / 蕭雅惠 | 苗栗縣 | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||
| 136 | 張耀鵬 / 黃秋金 | Final | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1. | ||||
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9