Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) 劉金章 / 張蘭櫻 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 (14) | 4 | 4 | ||||
| 46) 郭倞毓 / 劉和芳 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 (8) | 1 | 1 | ||||
| 47) 陳玉煌 / 吳秀絹 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 (15) | 3 | 3 | ||||
| 48) 賴蓁羚 / 蕭雅惠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 136) 張耀鵬 / 黃秋金 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44) 劉金章 / 張蘭櫻 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 (8) | 4 | 8 | ||||
| 46) 郭倞毓 / 劉和芳 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 (11) | 3 | 4 | ||||
| 47) 陳玉煌 / 吳秀絹 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 (19) | 2 | 5 | ||||
| 48) 賴蓁羚 / 蕭雅惠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 136) 張耀鵬 / 黃秋金 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
H : 8
I : 9