Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 21) 李坤霖 / 涂芝華 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 43) 彭至謙 / 徐甄佑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
| 21) 李坤霖 / 涂芝華 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||
| 43) 彭至謙 / 徐甄佑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||
| 21) 李坤霖 / 涂芝華 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
| 43) 彭至謙 / 徐甄佑 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6
G : 7
I : 9