Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | |||||||||||
| 20 | 龔士太 / 許茹心 | 高雄市 | Final | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 34 | 熊維鵬 / 張湘翎 | 高雄市 | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3. | ||||||
| 42 | 羅緯力 / 楊茜如 | 高雄市 | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 133 | 楊穎 / 謝沛吟 | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||||
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6