Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 34) 熊維鵬 / 張湘翎 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
| 42) 羅緯力 / 楊茜如 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 133) 楊穎 / 謝沛吟 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 34) 熊維鵬 / 張湘翎 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||
| 42) 羅緯力 / 楊茜如 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 133) 楊穎 / 謝沛吟 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 (5) | 2 | 6 | |||
| 34) 熊維鵬 / 張湘翎 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 (11) | 6 (19) | 3.5 | 9.5 | ||
| 42) 羅緯力 / 楊茜如 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 3 | |||
| 133) 楊穎 / 謝沛吟 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (11) | 6 (19) | 3.5 | 11.5 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 (7) | 3 | 9 | |||
| 34) 熊維鵬 / 張湘翎 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 (15) | 2 | 11.5 | |||
| 42) 羅緯力 / 楊茜如 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| 133) 楊穎 / 謝沛吟 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 15.5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 龔士太 / 許茹心 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||
| 34) 熊維鵬 / 張湘翎 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14.5 | |||
| 42) 羅緯力 / 楊茜如 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| 133) 楊穎 / 謝沛吟 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 19.5 |
A : 1
B : 2
C : 3
D : 4
E : 5
F : 6