Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
D F H I J K D F H I J K D F H I J K D F H I J K D F H I J K
36 林士烜 / 錡子媗 Final 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1.
38 巴貝多 / 洪于婷 Final 1 2 3 5 5 2 1 1 2 5 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 6 2 5 1 1 1 6 2 5 2.
39 王宥鈞 / 廖珮君 Final 5 4 5 2 2 4 4 4 5 2 6 5 5 3 4 6 4 5 5 4 5 2 4 3 5 5 5 2 4 3 4.
40 李俊廷 / 謝佾倢 Final 4 6 6 4 6 6 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 6 4 4 5 4 5 6 4 3 4 4 5 6 4 5.
42 林奐宇 / 高于婷 Final 3 3 2 6 3 3 3 3 4 6 5 3 3 4 2 4 5 3 3 3 3 4 5 2 4 3 2 4 5 2 3.
56 陳宇陽 / 莊育晴 Final 6 5 4 3 4 5 6 6 6 3 2 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 3 3 6 6.

D : D4

F : F6

H : H8

I : I9

J : J10

K : K11