Samba
| Nr. | D | F | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) 林士烜 / 錡子媗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 38) 巴貝多 / 洪于婷 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
| 39) 王宥鈞 / 廖珮君 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 40) 李俊廷 / 謝佾倢 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 42) 林奐宇 / 高于婷 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 (14) | 2 | 2 | |||||
| 56) 陳宇陽 / 莊育晴 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | F | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) 林士烜 / 錡子媗 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 38) 巴貝多 / 洪于婷 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 39) 王宥鈞 / 廖珮君 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 40) 李俊廷 / 謝佾倢 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 10 | |||||
| 42) 林奐宇 / 高于婷 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 (13) | 3 | 5 | |||||
| 56) 陳宇陽 / 莊育晴 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Rumba
| Nr. | D | F | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) 林士烜 / 錡子媗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 38) 巴貝多 / 洪于婷 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 39) 王宥鈞 / 廖珮君 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 (21) | 4 | 13 | |||||
| 40) 李俊廷 / 謝佾倢 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 (23) | 5 | 15 | |||||
| 42) 林奐宇 / 高于婷 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 56) 陳宇陽 / 莊育晴 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Paso Doble
| Nr. | D | F | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) 林士烜 / 錡子媗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 38) 巴貝多 / 洪于婷 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 39) 王宥鈞 / 廖珮君 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 40) 李俊廷 / 謝佾倢 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 42) 林奐宇 / 高于婷 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 56) 陳宇陽 / 莊育晴 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 23 |
Jive
| Nr. | D | F | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36) 林士烜 / 錡子媗 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 5 | |||||
| 38) 巴貝多 / 洪于婷 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 (5) | 2 | 11 | |||||
| 39) 王宥鈞 / 廖珮君 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 22 | |||||
| 40) 李俊廷 / 謝佾倢 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 (15) | 4 | 24 | |||||
| 42) 林奐宇 / 高于婷 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 (15) | 3 | 14 | |||||
| 56) 陳宇陽 / 莊育晴 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 29 |
D : D4
F : F6
H : H8
I : I9
J : J10
K : K11