Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 64 | 李宛真 / 劉文珮 | Final | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2. | |||
| 86 | 林龍玄 / 呂羿樺 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 113 | 陳錦雲 / 周惠美 | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3. | |||
| 128 | 溫珮螢 / 朱珈玉 | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||
| 156 | 鍾少梅 / 林淑直 | Final | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07