Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) 李太銘 / 李易瑾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 146) 蔡承恩 / 林雅恬 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 3 | ||
| 148) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) 李太銘 / 李易瑾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||
| 146) 蔡承恩 / 林雅恬 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 5 | ||
| 148) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) 李太銘 / 李易瑾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
| 146) 蔡承恩 / 林雅恬 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | ||
| 148) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) 李太銘 / 李易瑾 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 4 | ||
| 146) 蔡承恩 / 林雅恬 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | ||
| 148) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) 李太銘 / 李易瑾 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
| 146) 蔡承恩 / 林雅恬 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 14 | ||
| 148) 鄭宇志 / 楊妮薰 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07