Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 59 | 吳宥錡 / 張詩婕 | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 60 | 吳湘羚 / 吳采茵 | Final | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||
| 157 | 鍾昕宸 / 楊程絜 | Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||
| 158 | 鍾若甯 / 王書涵 | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3. | |||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07