Paso Doble
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) 吳乙婷 / 莊芸安 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 60) 吳湘羚 / 吳采茵 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 77) 林妤秦 / 蔡依臻 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 (17) | 4 | 4 | ||||
| 140) 潘品蓁 / 朱涔溱 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 158) 鍾若甯 / 王書涵 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 (18) | 3 | 3 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07