Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 58 | 吳乙婷 / 莊芸安 | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||
| 60 | 吳湘羚 / 吳采茵 | Final | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||
| 77 | 林妤秦 / 蔡依臻 | Final | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||
| 90 | 殷佳儀 / 吳宥錡 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||
| 140 | 潘品蓁 / 朱涔溱 | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07