Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | |||||||||||
| 57 | 江佳恩 / 陳立緣 | Final | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3. | |||||||
| 59 | 吳宥錡 / 張詩婕 | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2. | |||||||
| 82 | 林祐琪 / 李佳芯 | Final | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4. | |||||||
| 143 | 潘羿豪 / 張芷涵 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||
| 157 | 鍾昕宸 / 楊程絜 | Final | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5. | |||||||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07