Samba
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) 江佳恩 / 陳立緣 4 2 4 2 3 4 5 6 4 4
59) 吳宥錡 / 張詩婕 3 3 2 3 4 1 1 6 (13) 2 2
82) 林祐琪 / 李佳芯 2 4 5 4 2 3 3 4 (10) 3 3
143) 潘羿豪 / 張芷涵 1 1 1 1 1 2 4 5 1 1
157) 鍾昕宸 / 楊程絜 5 5 3 5 5 5 2 7 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) 江佳恩 / 陳立緣 3 3 5 3 3 5 4 4 (12) 3 7
59) 吳宥錡 / 張詩婕 4 2 2 2 4 3 3 5 (12) 2 4
82) 林祐琪 / 李佳芯 1 4 4 4 2 4 1 7 4 7
143) 潘羿豪 / 張芷涵 2 1 1 1 1 1 2 5 1 2
157) 鍾昕宸 / 楊程絜 5 5 3 5 5 2 5 7 5 10
Rumba
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) 江佳恩 / 陳立緣 4 3 4 3 4 5 3 6 (21) 3 10
59) 吳宥錡 / 張詩婕 3 2 1 2 2 1 2 6 2 6
82) 林祐琪 / 李佳芯 2 4 5 4 3 3 5 5 (16) 4 11
143) 潘羿豪 / 張芷涵 1 1 2 1 1 2 1 5 1 3
157) 鍾昕宸 / 楊程絜 5 5 3 5 5 4 4 7 5 15
Paso Doble
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) 江佳恩 / 陳立緣 3 3 5 3 5 5 3 4 3 13
59) 吳宥錡 / 張詩婕 4 2 1 2 2 1 2 6 2 8
82) 林祐琪 / 李佳芯 2 4 4 4 3 3 5 6 (20) 4 15
143) 潘羿豪 / 張芷涵 1 1 2 1 1 2 1 5 1 4
157) 鍾昕宸 / 楊程絜 5 5 3 5 4 4 4 4 (15) 5 20
Jive
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
57) 江佳恩 / 陳立緣 3 4 4 3 4 4 5 6 4 17
59) 吳宥錡 / 張詩婕 4 2 2 2 3 3 2 4 2 10
82) 林祐琪 / 李佳芯 2 3 5 4 2 1 4 4 3 18
143) 潘羿豪 / 張芷涵 1 1 1 1 1 2 1 6 1 5
157) 鍾昕宸 / 楊程絜 5 5 3 5 5 5 3 7 5 25

A : 01

B : 02

C : 03

E : 04

F : 05

G : 06

H : 07