Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) 任杉瀅 / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 119) 黃崇恩 / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 122) 黃詩婷 / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) 任杉瀅 / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||
| 119) 黃崇恩 / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| 122) 黃詩婷 / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) 任杉瀅 / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
| 119) 黃崇恩 / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
| 122) 黃詩婷 / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) 任杉瀅 / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
| 119) 黃崇恩 / | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||
| 122) 黃詩婷 / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) 任杉瀅 / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
| 119) 黃崇恩 / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
| 122) 黃詩婷 / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07