| Final | |||
| 1. | 119 | 黃崇恩 / | |
| 2. | 121 | 黃詩涵 / | |
| 3. | 137 | 歐澐蓁 / | |
| 4. | 142 | 潘美珍 / | |
| 5. | 90 | 殷佳儀 / | |
| 6. | 89 | 施怡安 / | |
| 2. Round | |||
| 7.-8. | 107 | 陳亮璇 / | |
| 7.-8. | 145 | 潘逸芯 / | |
| 9.-12. | 82 | 林祐琪 / | |
| 9.-12. | 120 | 黃聖棋 / | |
| 9.-12. | 155 | 謝昕芮 / | |
| 9.-12. | 163 | 陳 楨 / | |
| 13. | 133 | 董欣沛 / | |
| 1. Round | |||
| 14.-15. | 130 | 溫韻茹 / | |
| 14.-15. | 149 | 鄭蔚祺 / | |
| 16.-21. | 54 | 卡樂絲克絲 / | |
| 16.-21. | 87 | 邱于瑄 / | |
| 16.-21. | 161 | 蘇屏滿 / | |
| 16.-21. | 115 | 曾沛珠 / | |
| 16.-21. | 116 | 絲樂 / | |
| 16.-21. | 162 | 蘇慧珊 / | |
| 22. | 51 | 方緁安 / | |
Remarks :