Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 51 | 方緁安 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 22. | |
| 54 | 卡樂絲克絲 / | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 2 | 16.-21. | |
| 82 | 林祐琪 / | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 4 | 9.-12. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 87 | 邱于瑄 / | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 16.-21. | |
| 89 | 施怡安 / | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | 4 | 6. | |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | X | 4 | 4 | ||||
| Final | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 90 | 殷佳儀 / | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 5 | 5. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 107 | 陳亮璇 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 7.-8. | |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 2 | ||||
| 115 | 曾沛珠 / | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 2 | 16.-21. | |
| 116 | 絲樂 / | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 2 | 16.-21. | |
| 119 | 黃崇恩 / | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 5 | 1. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 120 | 黃聖棋 / | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 4 | 9.-12. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 121 | 黃詩涵 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 2. | |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | ||||
| Final | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 130 | 溫韻茹 / | 1. Round | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 3 | 14.-15. | |
| 133 | 董欣沛 / | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 6 | 13. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 137 | 歐澐蓁 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 3. | |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | ||||
| Final | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 142 | 潘美珍 / | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 5 | 4. | |
| 2. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 5 | ||||
| Final | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 145 | 潘逸芯 / | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 5 | 7.-8. | |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 149 | 鄭蔚祺 / | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | 3 | 3 | 14.-15. | |
| 155 | 謝昕芮 / | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 4 | 9.-12. | |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 161 | 蘇屏滿 / | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 2 | 16.-21. | |
| 162 | 蘇慧珊 / | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 2 | 16.-21. | |
| 163 | 陳 楨 / | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 4 | 9.-12. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07