Jive
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) 施怡安 / | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 90) 殷佳儀 / | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 (12) | 5 | 5 | |||||
| 119) 黃崇恩 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 121) 黃詩涵 / | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 137) 歐澐蓁 / | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (18) | 3 | 3 | |||||
| 142) 潘美珍 / | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 (11) | 4 | 4 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07