Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Paso Doble | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 58 | 吳乙婷 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 10. | |
| 79 | 林建均 / | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | 4 | 4 | 5. | |
| Final | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||
| 82 | 林祐琪 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 6. | |
| Final | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 90 | 殷佳儀 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 2. | |
| Final | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 103 | 陳立緣 / | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 8.-9. | |
| 104 | 陳安安 / | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 4 | 7. | |
| Final | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||
| 106 | 陳采欣 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. | |
| 120 | 黃聖棋 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 2 | 8.-9. | |
| 125 | 楊娬駖 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 1. | |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 142 | 潘美珍 / | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 5 | 3. | |
| Final | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| 149 | 鄭蔚祺 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. | |
| 153 | 謝函汝 / | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 5 | 4. | |
| Final | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07