Paso Doble
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79) 林建均 / | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||||
| 82) 林祐琪 / | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 90) 殷佳儀 / | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 104) 陳安安 / | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 125) 楊娬駖 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 142) 潘美珍 / | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 (15) | 3 | 3 | ||||||
| 153) 謝函汝 / | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 (16) | 4 | 4 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07