| Final | |||
| 1. | 119 | 黃崇恩 / | |
| 2. | 121 | 黃詩涵 / | |
| 3. | 137 | 歐澐蓁 / | |
| 4. | 125 | 楊娬駖 / | |
| 5. | 101 | 陳 靚 / | |
| 6. | 99 | 連令蕎 / | |
| 2. Round | |||
| 7. | 153 | 謝函汝 / | |
| 8.-10. | 89 | 施怡安 / | |
| 8.-10. | 155 | 謝昕芮 / | |
| 8.-10. | 107 | 陳亮璇 / | |
| 11.-12. | 58 | 吳乙婷 / | |
| 11.-12. | 87 | 邱于瑄 / | |
| 1. Round | |||
| 13.-15. | 94 | 張詩婕 / | |
| 13.-15. | 115 | 曾沛珠 / | |
| 13.-15. | 134 | 鄒佑姍 / | |
| 16.-17. | 51 | 方緁安 / | |
| 16.-17. | 81 | 林家嘉 / | |
| 18.-19. | 78 | 林咏嘉 / | |
| 18.-19. | 130 | 溫韻茹 / | |
| 20.-22. | 52 | 王薇 / | |
| 20.-22. | 96 | 莊芸安 / | |
| 20.-22. | 116 | 絲樂 / | |
Remarks :