Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 51 | 方緁安 / | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 2 | 16.-17. | |
| 52 | 王薇 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-22. | |
| 58 | 吳乙婷 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 5 | 11.-12. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 78 | 林咏嘉 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 18.-19. | |
| 81 | 林家嘉 / | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 2 | 16.-17. | |
| 87 | 邱于瑄 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 5 | 11.-12. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 89 | 施怡安 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 8.-10. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 94 | 張詩婕 / | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 3 | 13.-15. | |
| 96 | 莊芸安 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-22. | |
| 99 | 連令蕎 / | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 5 | 6. | |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 101 | 陳 靚 / | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 6 | 5. | |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 107 | 陳亮璇 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 4 | 8.-10. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | ||||
| 115 | 曾沛珠 / | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 3 | 13.-15. | |
| 116 | 絲樂 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-22. | |
| 119 | 黃崇恩 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 1. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | ||||
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 121 | 黃詩涵 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 2. | |
| 2. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 5 | ||||
| Final | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 125 | 楊娬駖 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 4. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | ||||
| Final | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 130 | 溫韻茹 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 18.-19. | |
| 134 | 鄒佑姍 / | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 13.-15. | |
| 137 | 歐澐蓁 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 3. | |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | ||||
| Final | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 153 | 謝函汝 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 5 | 7. | |
| 2. Round | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 4 | ||||
| 155 | 謝昕芮 / | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 4 | 8.-10. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07