Rumba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99) 連令蕎 / | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 101) 陳 靚 / | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 119) 黃崇恩 / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 121) 黃詩涵 / | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
| 125) 楊娬駖 / | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 137) 歐澐蓁 / | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 3 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07