Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 67 | 李亭葦 / | Final | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||
| 74 | 周惠美 / | Final | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6. | |||
| 76 | 東妍君 / | Final | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5. | |||
| 88 | 邱勝輝 / | Final | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3. | |||
| 113 | 陳錦雲 / | Final | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7. | |||
| 131 | 葉宜炘 / | Final | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2. | |||
| 160 | 簡 婕 / | Final | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4. | |||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07