Cha Cha Cha
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
67) 李亭葦 / 1 1 2 7 2 1 1 4 1 1
74) 周惠美 / 6 7 6 5 5 7 6 5 6 6
76) 東妍君 / 2 5 4 4 6 5 4 4 (14) 5 5
88) 邱勝輝 / 5 3 3 3 4 3 2 5 3 3
113) 陳錦雲 / 7 6 7 6 7 4 7 7 7 7
131) 葉宜炘 / 3 2 1 1 1 2 5 5 2 2
160) 簡 婕 / 4 4 5 2 3 6 3 5 (16) 4 4

A : 01

B : 02

C : 03

E : 04

F : 05

G : 06

H : 07