| Final | |||
| 1. | 93 | 張芷涵 / | |
| 2. | 137 | 歐澐蓁 / | |
| 3. | 122 | 黃詩婷 / | |
| 4. | 121 | 黃詩涵 / | |
| 5. | 99 | 連令蕎 / | |
| 6. | 101 | 陳 靚 / | |
| 2. Round | |||
| 7. | 79 | 林建均 / | |
| 8. | 154 | 謝宜蓁 / | |
| 9.-11. | 54 | 卡樂絲克絲 / | |
| 9.-11. | 116 | 絲樂 / | |
| 9.-11. | 120 | 黃聖棋 / | |
| 12. | 149 | 鄭蔚祺 / | |
| 1. Round | |||
| 13.-17. | 104 | 陳安安 / | |
| 13.-17. | 130 | 溫韻茹 / | |
| 13.-17. | 133 | 董欣沛 / | |
| 13.-17. | 161 | 蘇屏滿 / | |
| 13.-17. | 145 | 潘逸芯 / | |
| 18. | 162 | 蘇慧珊 / | |
| 19.-21. | 52 | 王薇 / | |
| 19.-21. | 81 | 林家嘉 / | |
| 19.-21. | 115 | 曾沛珠 / | |
| 22. | 78 | 林咏嘉 / | |
Remarks :