Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 52 | 王薇 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 19.-21. | |
| 54 | 卡樂絲克絲 / | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 5 | 9.-11. | |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 78 | 林咏嘉 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22. | |
| 79 | 林建均 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 4 | 7. | |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 3 | ||||
| 81 | 林家嘉 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 19.-21. | |
| 93 | 張芷涵 / | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 4 | 1. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | ||||
| Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 99 | 連令蕎 / | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 6 | 5. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| 101 | 陳 靚 / | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 6 | 6. | |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||
| 104 | 陳安安 / | 1. Round | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 3 | 13.-17. | |
| 115 | 曾沛珠 / | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 19.-21. | |
| 116 | 絲樂 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 5 | 9.-11. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | ||||
| 120 | 黃聖棋 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 9.-11. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 121 | 黃詩涵 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 4. | |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 5 | ||||
| Final | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 122 | 黃詩婷 / | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 5 | 3. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| 130 | 溫韻茹 / | 1. Round | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 3 | 13.-17. | |
| 133 | 董欣沛 / | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 3 | 13.-17. | |
| 137 | 歐澐蓁 / | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 6 | 2. | |
| 2. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 5 | ||||
| Final | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 145 | 潘逸芯 / | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | 3 | 3 | 13.-17. | |
| 149 | 鄭蔚祺 / | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 5 | 12. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 154 | 謝宜蓁 / | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 5 | 8. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 2 | ||||
| 161 | 蘇屏滿 / | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 3 | 13.-17. | |
| 162 | 蘇慧珊 / | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 2 | 18. | |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07