| Final | |||
| 1. | 122 | 黃詩婷 / | |
| 2. | 90 | 殷佳儀 / | |
| 3. | 155 | 謝昕芮 / | |
| 4. | 89 | 施怡安 / | |
| 5. | 63 | 李佳芯 / | |
| 6. | 54 | 卡樂絲克絲 / | |
| 7. | 104 | 陳安安 / | |
| 2. Round | |||
| 8. | 134 | 鄒佑姍 / | |
| 9.-10. | 145 | 潘逸芯 / | |
| 9.-10. | 154 | 謝宜蓁 / | |
| 11.-14. | 51 | 方緁安 / | |
| 11.-14. | 87 | 邱于瑄 / | |
| 11.-14. | 107 | 陳亮璇 / | |
| 11.-14. | 161 | 蘇屏滿 / | |
| 1. Round | |||
| 15.-16. | 162 | 蘇慧珊 / | |
| 15.-16. | 163 | 陳 楨 / | |
| 17. | 92 | 高苡恩 / | |
Remarks :