Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 51 | 方緁安 / | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 4 | 11.-14. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 54 | 卡樂絲克絲 / | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 5 | 6. | |
| 2. Round | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 4 | ||||
| Final | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| 63 | 李佳芯 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 5. | |
| 2. Round | X | - | - | X | X | X | - | 4 | 4 | ||||
| Final | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||||
| 87 | 邱于瑄 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 4 | 11.-14. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 89 | 施怡安 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 4. | |
| 2. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 5 | ||||
| Final | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 90 | 殷佳儀 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 2. | |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 6 | ||||
| Final | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 92 | 高苡恩 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17. | |
| 104 | 陳安安 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 7. | |
| 2. Round | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 4 | ||||
| Final | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| 107 | 陳亮璇 / | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 6 | 11.-14. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 122 | 黃詩婷 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 1. | |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | ||||
| Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 134 | 鄒佑姍 / | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 6 | 8. | |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 3 | ||||
| 145 | 潘逸芯 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 5 | 9.-10. | |
| 2. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 2 | ||||
| 154 | 謝宜蓁 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 6 | 9.-10. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 2 | ||||
| 155 | 謝昕芮 / | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 4 | 3. | |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 161 | 蘇屏滿 / | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 4 | 11.-14. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 162 | 蘇慧珊 / | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 3 | 15.-16. | |
| 163 | 陳 楨 / | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 3 | 15.-16. | |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07