Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) 卡樂絲克絲 / | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 (13) | 6 | 6 | ||||||
| 63) 李佳芯 / | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 (18) | 5 | 5 | ||||||
| 89) 施怡安 / | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 (13) | 4 | 4 | ||||||
| 90) 殷佳儀 / | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 104) 陳安安 / | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 122) 黃詩婷 / | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 155) 謝昕芮 / | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 (17) | 3 | 3 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07