Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 68 | 李堉惠 / | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 6 | 5. | |
| Final | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 70 | 李禎禎 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 3. | |
| Final | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 71 | 阮苓嫣 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 4. | |
| Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 95 | 莊秀君 / | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 5 | 6. | |
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| 117 | 黃子菱 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 1. | |
| Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 127 | 楊舒閑 / | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 3 | 7. | |
| 136 | 劉姿延 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 2. | |
| Final | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07