Jive
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) 李堉惠 / | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 70) 李禎禎 / | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 71) 阮苓嫣 / | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 95) 莊秀君 / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 117) 黃子菱 / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
| 136) 劉姿延 / | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07