Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Paso Doble | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 95 | 莊秀君 / | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5. | |||
| 112 | 陳靚潞 / | Final | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2. | |||
| 138 | 潘世偉 / | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||
| 147 | 鄭小玉 / | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3. | |||
| 150 | 黎瓊文 / | Final | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4. | |||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07