Paso Doble
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95) 莊秀君 / | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (15) | 5 | 5 | ||||
| 112) 陳靚潞 / | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||
| 138) 潘世偉 / | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 1 | ||||
| 147) 鄭小玉 / | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 150) 黎瓊文 / | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 (12) | 4 | 4 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07