Rumba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) 李堉惠 / | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
| 70) 李禎禎 / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 71) 阮苓嫣 / | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 73) 周禹岑 / | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 108) 陳姿云 / | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 147) 鄭小玉 / | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 (21) | 5 | 5 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07