Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 76 | 東妍君 / | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4. | |||
| 83 | 林淑直 / | Final | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6. | |||
| 85 | 林雅恬 / | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1. | |||
| 97 | 許明湟 / | Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5. | |||
| 118 | 黃信安 / | Final | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7. | |||
| 131 | 葉宜炘 / | Final | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3. | |||
| 148 | 鄭宇志 / | Final | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2. | |||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07